产品参数 | |
额定电压 | 12V |
额定容量 | 250Ah (10h率,25℃) |
标称重量 | 75 kg |
体积比能量 | 94.6 Wh/L |
重量比能量 | 40.0 Wh/Kg |
电池内阻 | 2.7 mΩ |
端子形式 | M8 铜芯 |
放电温度 | -40℃~50℃ |
充电温度 | -20℃~50℃ |
储存温度 | -20℃~40℃ |
最佳使用温度 | 15℃~25℃ |
均充电压 | 14.50V~14.90V/电池(25℃) |
浮充电压 | 13.65~13.80V/电池(25℃) |
自放电 | 1个月:98% |
3个月:94% | |
6个月:87% | |
槽盖材料 | UL94-V0阻燃ABS塑料 |
设计寿命 | 10年 |